Technische data | Wert |
---|---|
Totale lengte (min.) cm 1) | 270 |
Totale lengte (max.) cm 2) | 390 |
Accu-technologie | AP systeem |
Acculooptijd met AP 200 min 3) | tot 41 |
Acculooptijd met AP 300 min 3) | tot 51 |
Acculooptijd met AP 300 S min 3) | tot 64 |
Acculooptijd met AR 2000 min 3) | tot 175 |
Acculooptijd met AR 2000 L min 3) | tot 210 |
Acculooptijd met AR 3000 min 3) | tot 230 |
Acculooptijd met AR 3000 L min 3) | tot 320 |
Trillingsniveau links/rechts m/s² 4) |
1/1
|
© 2023 www.tuinmachinemarkt.nl - Powered by Shoppagina.nl