| Spanningsregeling | Inverter |
| Type | Mono-fase |
| Max. vermogen (230 V) (W) | 3000 |
| Continu vermogen (230 V) (W) | 2800 |
| Nominale spanning (V) | 230 |
| Nominale frequentie (Hz) | 50 |
| Stroomsterkte (maximaal) (A) | 12,2 |
| Gelijkstroomuitgang | 12V / 12 A |
Honda generator EU 30is
| Spanningsregeling | Inverter |
| Type | Mono-fase |
| Max. vermogen (230 V) (W) | 3000 |
| Continu vermogen (230 V) (W) | 2800 |
| Nominale spanning (V) | 230 |
| Nominale frequentie (Hz) | 50 |
| Stroomsterkte (maximaal) (A) | 12,2 |
| Gelijkstroomuitgang | 12V / 12 A |
| Model motor | GX200 |
| Motor | 4-takt, OHV, 1 cilinder |
| Cilinderinhoud (cm³) | 196 |
| Boring x slag (mm) | 68 x 54 |
| Motorsnelheid (rpm) | 3.800 max |
| Koelsysteem | Geforceerde luchtkoeling |
| Ontstekingsysteem | Transistor |
| Motoroliecapaciteit (l) | 0,55 |
| Inhoud brandstoftank (l) | 13 |
| Nominale bedrijfsduur | 8h |
| Startsysteem | Repeteerstart / Elektrische start |
| Geluidsniveau bij werkstation (dB(A)) | 74 |
| Gegarandeerd Geluidsverm. niveau (dB(A)) | 91 |
| Lengte (mm) | 658 |
| Breedte (mm) | 482 |
| Hoogte (mm) | 570 |
| Gewicht (kg) | 61,2 |

© 2025 www.tuinmachinemarkt.nl - Powered by Shoppagina.nl