| Rijsnelheid (Meter Per Seconde) | 0-1.7 |
| Materiaal maaidek | Staal |
| Mulchsysteem | Versamow® selectief mulchsysteem |
| Aantal instelbare maaihoogtes | 7 |
| Inhoud grasvangzak (Liter) | 70 |
| Geluidsniveau (dB(A)) | 98 |
| Formaat tuin | Groot (> 500m2) |
HONDA - HRN 536 VK
Een duurzame, gebruiksvriendelijke grasmaaier met het beste opvangsysteem in zijn klasse, met Smart Drive® besturing en met Versamow™ Selective Mulching.
| Rijsnelheid (Meter Per Seconde) | 0-1.7 |
| Materiaal maaidek | Staal |
| Mulchsysteem | Versamow® selectief mulchsysteem |
| Aantal instelbare maaihoogtes | 7 |
| Inhoud grasvangzak (Liter) | 70 |
| Geluidsniveau (dB(A)) | 98 |
| Formaat tuin | Groot (> 500m2) |
| Lengte (mm) | 1550 |
| Breedte (mm) | 575 |
| Hoogte (mm) | 1037 |
| Drooggewicht (kg) | 36 |
| Maaibreedte (mm) | 53 |
| Maaihoogte (mm) | 27-100 |
| Motor | 4-takt OHC |
| Cilinderinhoud (cc) | 167 |
| Model motor | GCVx 170 |
| Motorvermogen (kW/tpm) | 3,2/2.950 |
| Inhoud brandstoftank (Liter) | 0.91 |
| Aandrijving | SMART Drive® |
© 2026 www.tuinmachinemarkt.nl - Powered by Shoppagina.nl