| Technische data | Wert |
|---|---|
| Snijbreedte cm | 46 |
| Snijhoogte mm | 25-75 |
| Vibratiewaarde ahw m/s² | 1,8 |
| Gegarandeerd geluidsniveau LwA dB(A) | 95 |
| Werktoerental omw/min | 3.150 |
| Onzekerheidsfactor K m/s² | 0,9 |
| Breedte machine cm | 50 |
| Onzekerheidsfactor KpA dB(A) | 2 |
| Hoogte machine cm | 113 |
| Gemeten geluidsdrukniveau LpA dB(A) | 82 |
| Gewicht kg | 24 |
| Inhoud grasopvangbox l | 55 |
| Werktoerental omw./min | 3.150 |
| Lengte machine met opvangbox cm | 147 |
| Accutechnologie | AP systeem |
© 2026 www.tuinmachinemarkt.nl - Powered by Shoppagina.nl